| Hyperviseurs de type applicatifs | Hyperviseurs de type données | Hyperviseurs de type échanges | Serveur d'administration |
|---|---|---|---|
| vmapgsh001 (ES Nantes) | vmapgsh101 (ES Rennes) | vmapgsh201 (ES Rennes) | vmapgsa001 (ES Nantes) |
| vmapgsh002 (ES Nantes) | vmapgsh102 (ES Rennes) | vmapgsh202 (ES Rennes) | |
| vmapgsh003 (ES Rennes) | vmapgsh103 (ES Rennes) HV de spare |
||
| vmapgsh004 (ES Rennes) | vmapgsh104 (ES Rennes) | ||
| vmapgsh005 (ES Rennes) | vmapgsh105 (ES Rennes) | ||
| vmapgsh006 (ES Rennes) | |||
| vmapgsh007 (ES Rennes) | |||
| vmapgsh008 (ES Rennes) |
Les hyperviseurs de type données et les hyperviseurs de type échanges paratagent les mêmes caractéristiques techniques et ont la particularité d'être raccordés au SAN Data du SPS (voir VMA_FEX_001 pour plus d'informations).
L'hyperviseur de données vmapgsh103 à un rôle spécifique : c'est l'hyperviseur de spare.
Il peut accéder à toute la volumétrie des autres hyperviseurs. Il est utilisé en cas de crash, ou de maintenace d'un autre hyperviseur de type données/échanges (voir VMA_FEX_005 pour plus d'informations).
Références :